Zahlen und Quoten

Gewinnzahlen vom Samstag, 29. März 2025
  • 18
  • 25
  • 31
  • 39
  • 46
  • 47
  • 6
Spiel77: 5356307 Super6: 187056
Spieleinsatz 48.697.836,00 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 6 Richtige mit Superzahl 2 15.336.286,40 €
2 6 Richtige 5 795.317,80 €
3 5 Richtige mit Superzahl 127 7.082,60 €
4 5 Richtige 741 3.618,30 €
5 4 Richtige mit Superzahl 4837 153,70 €
6 4 Richtige 39943 44,10 €
7 3 Richtige mit Superzahl 75511 19,90 €
8 3 Richtige 633781 11,20 €
9 2 Richtige mit Superzahl 566412 6,00 €
Gewinnzahlen vom Freitag, 28. März 2025
  • 2
  • 15
  • 19
  • 34
  • 49
  • 2
  • 6
Spieleinsatz 42.804.488,00 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 5 + 2 Treffer unbesetzt/Jackpot 0,00 €
2 5 + 1 Treffer 4 460.148,20 €
3 5 Treffer 9 115.334,30 €
4 4 + 2 Treffer 45 3.804,80 €
5 4 + 1 Treffer 822 260,30 €
6 3 + 2 Treffer 1777 132,40 €
7 4 Treffer 1758 97,30 €
8 2 + 2 Treffer 25199 21,60 €
9 3 + 1 Treffer 32433 18,80 €
10 3 Treffer 69429 16,60 €
11 1 + 2 Treffer 127787 11,30 €
12 2 + 1 Treffer 457965 9,40 €
Gewinnzahlen vom Samstag, 29. März 2025
  • 5
  • 3
  • 5
  • 6
  • 3
  • 0
  • 7
Spieleinsatz 10.851.945,00 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 7 Endziffern 1 2.377.777,00 €
2 6 Endziffern 7 77.777,00 €
3 5 Endziffern 39 7.777,00 €
4 4 Endziffern 382 777,00 €
5 3 Endziffern 4117 77,00 €
6 2 Endziffern 41474 17,00 €
7 1 Endziffer 489108 5,00 €
Gewinnzahlen vom Samstag, 29. März 2025
  • 1
  • 8
  • 7
  • 0
  • 5
  • 6
Spieleinsatz 4.698.832,50 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 6 Endziffern 4 100.000,00 €
2 5 Endziffern 31 6.666,00 €
3 4 Endziffern 329 666,00 €
4 3 Endziffern 3336 66,00 €
5 2 Endziffern 36929 6,00 €
6 1 Endziffer 343867 2,50 €
Alle Angaben ohne Gewähr